価格表件数 total: 件
事例件数 total: 34件
カテゴリー毎の分布
| カテゴリー | 事例件数 |
|---|---|
| 足場工事 | 34 件 |
| マンション・アパート | 4 件 |
| 工場(プラント)・倉庫 | 7 件 |
| 介護施設・病院・医療施設 | 0 件 |
| 商業施設 | 3 件 |
| 公共施設 | 3 件 |
| 橋・橋梁・高速道路 | 6 件 |
| 戸建て(先行足場・改修足場) | 0 件 |
| 仮囲い | 5 件 |
| 解体足場 | 3 件 |
| イベント足場 | 3 件 |
公開中のエリアページ total: 38件
エリア毎の事例記事の分布
| エリア | 事例件数 |
|---|---|
| 埼玉県 鴻巣市 | 0 件 |
| 埼玉県 三郷市 | 0 件 |
| 埼玉県 戸田市 | 0 件 |
| 埼玉県 入間市 | 0 件 |
| 埼玉県 朝霞市 | 0 件 |
| 埼玉県 狭山市 | 0 件 |
| 埼玉県 久喜市 | 0 件 |
| 埼玉県 新座市 | 0 件 |
| 埼玉県 春日部市 | 0 件 |
| 埼玉県 上尾市 | 0 件 |
| 埼玉県 川口市 | 0 件 |
| 埼玉県 草加市 | 0 件 |
| 埼玉県 越谷市 | 0 件 |
| 群馬県 桐生市 | 1 件 |
| 埼玉県 所沢市 | 0 件 |
| 群馬県 伊勢崎市 | 1 件 |
| 長野県 軽井沢町 | 0 件 |
| 栃木県 鬼怒川 | 0 件 |
| 群馬県 渋川市 | 0 件 |
| 群馬県 沼田市 | 0 件 |
| 群馬県 吾妻郡草津町 | 0 件 |
| 群馬県 渋川市伊香保町 | 0 件 |
| 新潟県 | 0 件 |
| 長野県 | 1 件 |
| 群馬県 太田市 | 4 件 |
| 埼玉県 本庄市 | 0 件 |
| 埼玉県 川越市 | 0 件 |
| 埼玉県 熊谷市 | 0 件 |
| 千葉県 | 1 件 |
| 茨城県 | 0 件 |
| 神奈川県 | 1 件 |
| 東京都 | 3 件 |
| 埼玉県 さいたま市 | 3 件 |
| 埼玉県 | 4 件 |
| 栃木県 | 1 件 |
| 群馬県 高崎市 | 7 件 |
| 群馬県 前橋市 | 6 件 |
| 群馬県 | 23 件 |






